應(yīng)用范圍
機(jī)械制造、機(jī)床設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)線移動(dòng)單元的應(yīng)用。高度油污環(huán)境使用,機(jī)械自動(dòng)化安裝工程,同服驅(qū)動(dòng),測(cè)量和控制技術(shù)系統(tǒng)。高度負(fù)載下移動(dòng)使用場(chǎng)合,符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結(jié)構(gòu)
1.導(dǎo)體:精細(xì)無(wú)氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中6類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
2.絕緣:特種PVC混合物。
3.芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號(hào)區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制。
4.屏蔽:鍍錫銅絲編制屏蔽
5.護(hù)套:特殊定制高強(qiáng)度彈性體混合物。
6.常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù):
1.額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1KV
測(cè)試電壓:1500V、2000V、2500V、3500V
2.最小彎曲半徑:
固定安裝:6xD
移動(dòng)安裝:8xD
3.移動(dòng)速度:≤5m/s
4.使用壽命:≥1200萬(wàn)次
5.使用溫度:
固定安裝:-30℃~+105℃
移動(dòng)安裝:-10℃~+90℃
型號(hào) | 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
900CY.P | 2×0.14 | 4.3 | 26 |
900CY.P | 3×0.14 | 4.5 | 28 |
900CY.P | 4×0.14 | 5 | 35 |
900CY.P | 5×0.14 | 5.3 | 39 |
900CY.P | 6×0.14 | 5.6 | 44 |
900CY.P | 7×0.14 | 6.2 | 53 |
900CY.P | 8×0.14 | 6.5 | 60 |
900CY.P | 9×0.14 | 6.9 | 65 |
900CY.P | 10×0.14 | 7.3 | 75 |
900CY.P | 12×0.14 | 8 | 85 |
900CY.P | 14×0.14 | 8.5 | 100 |
900CY.P | 16×0.14 | 8.9 | 107 |
900CY.P | 2×0.2 | 4.5 | 28 |
900CY.P | 3×0.2 | 4.9 | 34 |
900CY.P | 4×0.2 | 5.2 | 38 |
900CY.P | 5×0.2 | 5.5 | 43 |
900CY.P | 6×0.2 | 6.6 | 53 |
900CY.P | 7×0.2 | 7.1 | 60 |
900CY.P | 8×0.2 | 7.8 | 68 |
900CY.P | 9×0.2 | 8.5 | 79 |
900CY.P | 10×0.2 | 8.9 | 88 |
900CY.P | 12×0.2 | 9.9 | 101 |
900CY.P | 14×0.2 | 10.9 | 119 |
900CY.P | 16×0.2 | 11 | 120 |
900CY.P | 2×0.25 | 5.2 | 32 |
900CY.P | 3×0.25 | 5.5 | 36 |
900CY.P | 4×0.25 | 5.9 | 42 |
900CY.P | 5×0.25 | 6.4 | 50 |
900CY.P | 6×0.25 | 6.9 | 58 |
900CY.P | 7×0.25 | 7.4 | 66 |
900CY.P | 8×0.25 | 8.1 | 78 |
900CY.P | 9×0.25 | 8.8 | 87 |
900CY.P | 10×0.25 | 8.2 | 98 |
900CY.P | 12×0.25 | 9 | 112 |
900CY.P | 14×0.25 | 9.7 | 140 |
900CY.P | 16×0.25 | 10 | 143 |
900CY.P | 2×0.3 | 5 | 34 |
900CY.P | 3×0.3 | 5.2 | 38 |
900CY.P | 4×0.3 | 5.5 | 45 |
900CY.P | 5×0.3 | 6.1 | 54 |
900CY.P | 6×0.3 | 6.5 | 62 |
900CY.P | 7×0.3 | 6.9 | 71 |
900CY.P | 8×0.3 | 7.5 | 84 |
900CY.P | 9×0.3 | 8 | 94 |
900CY.P | 10×0.3 | 8.6 | 109 |
900CY.P | 12×0.3 | 9.3 | 121 |
900CY.P | 14×0.3 | 10 | 150 |
900CY.P | 16×0.3 | 10.4 | 156 |
900CY.P | 2×0.34 | 5 | 35 |
900CY.P | 3×0.34 | 5.2 | 39 |
900CY.P | 4×0.34 | 5.5 | 46 |
900CY.P | 5×0.34 | 6.1 | 56 |
900CY.P | 6×0.34 | 6.5 | 64 |
900CY.P | 7×0.34 | 6.9 | 74 |
900CY.P | 8×0.34 | 7.5 | 87 |
900CY.P | 9×0.34 | 8 | 97 |
900CY.P | 10×0.34 | 8.6 | 113 |
900CY.P | 12×0.34 | 9.3 | 125 |
900CY.P | 14×0.34 | 10 | 155 |
900CY.P | 16×0.34 | 10.4 | 162 |
900CY.P | 2×0.4 | 5.6 | 42 |
900CY.P | 3×0.4 | 5.8 | 48 |
900CY.P | 4×0.4 | 6.4 | 59 |
900CY.P | 5×0.4 | 6.9 | 68 |
900CY.P | 6×0.4 | 7.4 | 80 |
900CY.P | 7×0.4 | 8.1 | 95 |
900CY.P | 8×0.4 | 8.6 | 107 |
900CY.P | 9×0.4 | 9.2 | 120 |
900CY.P | 10×0.4 | 10 | 139 |
900CY.P | 12×0.4 | 11 | 164 |
900CY.P | 14×0.4 | 11.9 | 200 |
900CY.P | 16×0.4 | 12.3 | 205 |
900CY.P | 2×0.5 | 6.3 | 53 |
900CY.P | 3×0.5 | 6.6 | 62 |
900CY.P | 4×0.5 | 7.1 | 75 |
900CY.P | 5×0.5 | 7.9 | 88 |
900CY.P | 6×0.5 | 8.4 | 102 |
900CY.P | 7×0.5 | 9.3 | 123 |
900CY.P | 8×0.5 | 9.9 | 138 |
900CY.P | 9×0.5 | 10.5 | 156 |
900CY.P | 10×0.5 | 11.7 | 185 |
900CY.P | 12×0.5 | 13 | 206 |
900CY.P | 14×0.5 | 14 | 248 |
900CY.P | 16×0.5 | 14.3 | 264 |
900CY.P | 2×0.75 | 6.7 | 63 |
900CY.P | 3×0.75 | 7.1 | 74 |
900CY.P | 4×0.75 | 7.7 | 94 |
900CY.P | 5×0.75 | 8.4 | 106 |
900CY.P | 6×0.75 | 9.1 | 129 |
900CY.P | 7×0.75 | 9.9 | 149 |
900CY.P | 8×0.75 | 10.9 | 179 |
900CY.P | 9×0.75 | 12 | 202 |
900CY.P | 10×0.75 | 12.7 | 232 |
900CY.P | 12×0.75 | 14.1 | 267 |
900CY.P | 14×0.75 | 15.3 | 316 |
900CY.P | 16×0.75 | 15.7 | 333 |
900CY.P | 2×1.0 | 7.2 | 76 |
900CY.P | 3×1.0 | 7.6 | 96 |
900CY.P | 4×1.0 | 8.3 | 116 |
900CY.P | 5×1.0 | 9 | 136 |
900CY.P | 6×1.0 | 9.8 | 159 |
900CY.P | 7×1.0 | 10.6 | 193 |
900CY.P | 8×1.0 | 11.8 | 220 |
900CY.P | 9×1.0 | 13 | 255 |
900CY.P | 10×1.0 | 13.6 | 293 |
900CY.P | 2×1.5 | 8.3 | 102 |
900CY.P | 3×1.5 | 8.8 | 129 |
900CY.P | 4×1.5 | 9.7 | 158 |
900CY.P | 5×1.5 | 10.6 | 189 |
900CY.P | 6×1.5 | 11.7 | 228 |
900CY.P | 7×1.5 | 12.6 | 264 |
900CY.P | 8×1.5 | 13.9 | 309 |
900CY.P | 9×1.5 | 15.3 | 358 |
900CY.P | 10×1.5 | 16.3 | 410 |
900CY.P | 2×2.5 | 10.2 | 167 |
900CY.P | 3×2.5 | 10.8 | 204 |
900CY.P | 4×2.5 | 12 | 251 |
900CY.P | 5×2.5 | 13.2 | 299 |
900CY.P | 6×2.5 | 14.4 | 362 |
900CY.P | 7×2.5 | 15.7 | 430 |
900CY.P | 8×2.5 | 17.4 | 512 |
900CY.P | 9×2.5 | 19.3 | 591 |
900CY.P | 10×2.5 | 20.4 | 678 |
900CY.P | 2×4.0 | 12.1 | 218 |
900CY.P | 3×4.0 | 12.9 | 266 |
900CY.P | 4×4.0 | 14.2 | 342 |
900CY.P | 5×4.0 | 15.7 | 403 |
900CY.P | 6×4.0 | 17.2 | 486 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號(hào)