應(yīng)用范圍
機械制造、機床設(shè)備、自動化生產(chǎn)線移動單元的應(yīng)用。輕度油污環(huán)境使用,機械自動化安裝工程,同服驅(qū)動。測量和控制技術(shù)系統(tǒng),符合EMC要求的銅絲屏蔽,防止電磁干擾。
電纜結(jié)構(gòu)
1.導(dǎo)體:精細(xì)無氧銅絲,多股絞合導(dǎo)體,符合DIN VDE 0295及IEC 60228中5類導(dǎo)體標(biāo)準(zhǔn)。
2.絕緣:PVC混合物。
3.芯線顏色:顏色區(qū)分或數(shù)字編號區(qū)分,可根據(jù)顧客要求定制,
4.內(nèi)護套:特殊定制高強度彈性體混合物。
5.屏蔽:無氧銅絲編織屏蔽。
6.護套:特殊定制高強度彈性體混合物。
7.常規(guī)顏色:黑色、灰色、橙色。
技術(shù)參數(shù):
1.額定電壓:300/300V、300/500V、450/750V、0.6/1kV
測試電壓:1500V、2000V、2500V、3500V
2.最小彎曲半徑:
固定安裝:16xD
移動安裝:20xD
3.移動速度:≤1.0m/s
4.使用壽命:≥200萬次
5.使用溫度:
固定安裝:-20℃~+80℃
移動安裝:-5℃~+70℃
型號 | 芯數(shù) × 標(biāo)稱截面 \(mm2\) | 近似外徑 mm | 近似重量 \(kg/km\) |
610CY.P | 2×0.12 | 5.2 | 36 |
610CY.P | 3×0.12 | 5.5 | 43 |
610CY.P | 4×0.12 | 5.9 | 49 |
610CY.P | 5×0.12 | 6.2 | 56 |
610CY.P | 6×0.12 | 6.6 | 62 |
610CY.P | 7×0.12 | 6.6 | 65 |
610CY.P | 8×0.12 | 7.2 | 72 |
610CY.P | 9×0.12 | 7.5 | 82 |
610CY.P | 10×0.12 | 8 | 89 |
610CY.P | 12×0.12 | 8.4 | 97 |
610CY.P | 14×0.12 | 8.7 | 106 |
610CY.P | 16×0.12 | 9 | 116 |
610CY.P | 2×0.2 | 5.6 | 41 |
610CY.P | 3×0.2 | 5.8 | 46 |
610CY.P | 4×0.2 | 6.4 | 52 |
610CY.P | 5×0.2 | 6.8 | 60 |
610CY.P | 6×0.2 | 8.4 | 68 |
610CY.P | 7×0.2 | 8.4 | 71 |
610CY.P | 8×0.2 | 8.8 | 79 |
610CY.P | 9×0.2 | 9.5 | 89 |
610CY.P | 10×0.2 | 10 | 99 |
610CY.P | 12×0.2 | 10.2 | 108 |
610CY.P | 14×0.2 | 10.7 | 119 |
610CY.P | 16×0.2 | 10.9 | 130 |
610CY.P | 2×0.3 | 7.4 | 60 |
610CY.P | 3×0.3 | 7.6 | 67 |
610CY.P | 4×0.3 | 8.3 | 77 |
610CY.P | 5×0.3 | 8.7 | 90 |
610CY.P | 6×0.3 | 9.5 | 102 |
610CY.P | 7×0.3 | 9.5 | 108 |
610CY.P | 8×0.3 | 10 | 121 |
610CY.P | 9×0.3 | 10.8 | 137 |
610CY.P | 10×0.3 | 10.2 | 153 |
610CY.P | 12×0.3 | 10.7 | 167 |
610CY.P | 14×0.3 | 11.2 | 185 |
610CY.P | 16×0.3 | 11.7 | 204 |
610CY.P | 2×0.4 | 6.4 | 65 |
610CY.P | 3×0.4 | 6.7 | 73 |
610CY.P | 4×0.4 | 7.4 | 86 |
610CY.P | 5×0.4 | 8.1 | 99 |
610CY.P | 6×0.4 | 8.7 | 114 |
610CY.P | 7×0.4 | 8.7 | 120 |
610CY.P | 8×0.4 | 9.4 | 135 |
610CY.P | 9×0.4 | 10.2 | 153 |
610CY.P | 10×0.4 | 10.9 | 172 |
610CY.P | 12×0.4 | 11.2 | 188 |
610CY.P | 14×0.4 | 11.8 | 209 |
610CY.P | 16×0.4 | 12.4 | 231 |
610CY.P | 2×0.5 | 6.9 | 71 |
610CY.P | 3×0.5 | 7.3 | 80 |
610CY.P | 4×0.5 | 7.9 | 94 |
610CY.P | 5×0.5 | 8.4 | 109 |
610CY.P | 6×0.5 | 9 | 125 |
610CY.P | 7×0.5 | 9 | 133 |
610CY.P | 8×0.5 | 10 | 150 |
610CY.P | 9×0.5 | 10.3 | 170 |
610CY.P | 10×0.5 | 11.6 | 190 |
610CY.P | 12×0.5 | 12 | 210 |
610CY.P | 14×0.5 | 12.6 | 234 |
610CY.P | 16×0.5 | 13.3 | 259 |
610CY.P | 2×0.75 | 7.8 | 92 |
610CY.P | 3×0.75 | 8.2 | 105 |
610CY.P | 4×0.75 | 8.8 | 125 |
610CY.P | 5×0.75 | 9.7 | 147 |
610CY.P | 6×0.75 | 10.5 | 169 |
610CY.P | 7×0.75 | 10.5 | 181 |
610CY.P | 8×0.75 | 11.4 | 204 |
610CY.P | 9×0.75 | 12.5 | 233 |
610CY.P | 10×0.75 | 13.3 | 261 |
610CY.P | 12×0.75 | 13.7 | 289 |
610CY.P | 14×0.75 | 14.4 | 324 |
610CY.P | 16×0.75 | 15.2 | 360 |
610CY.P | 2×1.0 | 9 | 105 |
610CY.P | 3×1.0 | 9.5 | 122 |
610CY.P | 4×1.0 | 10.1 | 145 |
610CY.P | 5×1.0 | 11 | 171 |
610CY.P | 6×1.0 | 11.8 | 198 |
610CY.P | 7×1.0 | 11.8 | 212 |
610CY.P | 8×1.0 | 12.9 | 239 |
610CY.P | 9×1.0 | 14 | 274 |
610CY.P | 10×1.0 | 14.8 | 307 |
610CY.P | 12×1.0 | 15.3 | 342 |
610CY.P | 14×1.0 | 15.9 | 383 |
610CY.P | 16×1.0 | 16.8 | 426 |
610CY.P | 2×1.5 | 9.8 | 139 |
610CY.P | 3×1.5 | 10.2 | 162 |
610CY.P | 4×1.5 | 11.1 | 195 |
610CY.P | 5×1.5 | 11.8 | 230 |
610CY.P | 6×1.5 | 13.1 | 267 |
610CY.P | 7×1.5 | 13.1 | 289 |
610CY.P | 8×1.5 | 14.1 | 327 |
610CY.P | 9×1.5 | 15.3 | 375 |
610CY.P | 10×1.5 | 16.2 | 423 |
610CY.P | 2×2.5 | 11.2 | 189 |
610CY.P | 3×2.5 | 11.7 | 225 |
610CY.P | 4×2.5 | 12.9 | 273 |
610CY.P | 5×2.5 | 14.1 | 325 |
610CY.P | 6×2.5 | 15.3 | 379 |
610CY.P | 7×2.5 | 15.3 | 412 |
610CY.P | 8×2.5 | 16.2 | 468 |
610CY.P | 9×2.5 | 17.8 | 537 |
610CY.P | 10×2.5 | 19.2 | 605 |
610CY.P | 2×4.0 | 13.2 | 252 |
610CY.P | 3×4.0 | 14 | 303 |
610CY.P | 4×4.0 | 15.2 | 372 |
610CY.P | 5×4.0 | 16.6 | 445 |
610CY.P | 2×6.0 | 14.4 | 326 |
610CY.P | 3×6.0 | 15.3 | 397 |
610CY.P | 4×6.0 | 16.7 | 491 |
610CY.P | 5×6.0 | 18.4 | 590 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號