適用范圍
適用于 300/500V 低壓固定布線:住宅、辦公樓的吊頂、墻面等需彎曲布線場景;配電箱內元器件連接;彎曲角度大的照明、插座線路;小型電器固定引線,不適用于潮濕、戶外或頻繁移動場景。
適用特性
多股細銅絲絞合,柔韌性強,可彎曲穿繞復雜路徑,適配狹小空間布線;導電性能穩(wěn)定,載流量與 BV 線相當;PVC 絕緣層耐老化,絕緣可靠;安裝時易塑形,適合彎曲角度大的固定布線,提升施工效率。
規(guī)格(mm2) | 絞合導體中單芯最少根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 平均外徑上限(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導體最大直流電阻(Ω/km) | 最小絕緣電阻(MΩ?km) | |
銅芯(不含金屬鍍層)(Ω/km) | 鍍錫銅芯(Ω/km) | ||||||
2.5 | 19 | 0.8 | 4.1 | 32.12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
4 | 19 | 0.8 | 4.8 | 47.57 | 4.61 | 4.7 | 0.0079 |
6 | 19 | 0.8 | 5.3 | 68.48 | 3.08 | 3.11 | 0.008 |
10 | 49 | 1 | 7.3 | 121.35 | 1.33 | 1.34 | 0.0066 |
16 | 49 | 1 | 8.6 | 174.58 | 1.15 | 1.16 | 0.0054 |
25 | 98 | 1.2 | 10.2 | 285.52 | 0.727 | 0.734 | 0.0051 |
35 | 133 | 1.2 | 11.7 | 376.73 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 |
50 | 133 | 1.4 | 13.9 | 517.43 | 0.387 | 0.391 | 0.0042 |
70 | 189 | 1.4 | 16 | 719.28 | 0.268 | 0.27 | 0.0036 |
95 | 259 | 1.6 | 18.2 | 979 | 0.193 | 0.195 | 0.0036 |
*120 | 259 | 1.6 | 20.2 | 1206.14 | 0.153 | 0.154 | 0.0033 |
*150 | 336 | 1.8 | 22.5 | 1523.93 | 0.124 | 0.126 | 0.0033 |
*185 | 427 | 2 | 24.9 | 1895.95 | 0.0911 | 0.1 | 0.0033 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號