適用范圍
適用于300/500V低壓固定布線:住宅、辦公樓明裝或暗裝照明、插座線路;商場、學校的墻面及吊頂供電布線;戶外遮陽棚、廊架等干燥區(qū)域的明線敷設;配電箱到電器的固定連接,不適用于潮濕、高溫或頻繁移動場景。
適用特性
單芯硬銅導體導電穩(wěn)定,載流量充足,滿足日常供電需求;PVC絕緣+護套雙重防護,抗磨損、防機械損傷,絕緣性能更可靠;圓型結構易固定,明裝美觀、暗裝穿管方便;耐老化性好,使用壽命長,適配多種固定布線場景,安全實用。
規(guī)格(mm2) | 絞合導體中單絲最少根數 | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 平均外徑上限(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導體最大直流電阻(Ω/km) | 最小絕緣電阻(MΩ?km) | |
銅芯(Ω/km) | 鍍錫銅芯(Ω/km) | |||||||
0.75 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.4 | 20.07 | 24.5 | 24.8 | 0.013 |
1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 4.5 | 24.16 | 18.1 | 18.2 | 0.012 |
1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 5 | 31.85 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 5.7 | 49.26 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2.5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 5.9 | 47.98 | 7.41 | 7.58 | 0.01 |
4 | 1 | 0.8 | 0.9 | 6.5 | 69.97 | 4.61 | 4.7 | 0.0087 |
4 | 7 | 0.8 | 0.9 | 6.8 | 63.85 | 4.61 | 4.7 | 0.0093 |
6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 7.1 | 85.32 | 3.08 | 3.11 | 0.0074 |
6 | 7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 88.7 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
10 | 7 | 1 | 0.9 | 8.8 | 140.14 | 1.83 | 1.84 | 0.0067 |
聯系人:曹經理
固話:021-37100188
電話:16621098610
郵箱:
地址:上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路875號